Trang chủ
Tổ chức bộ máy
- Số cơ sở Đoàn trực thuộc: 53
- Số đoàn viên: 3.530
- Số ủy viên Ban Thường vụ: 07
- Số ủy viên Ban Chấp hành: 21
- Số ủy viên Ủy ban Kiểm tra: 05
1. Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027) gồm:
TT | HỌ VÀ TÊN | Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (Đảng, chính quyền, đoàn thể) | Chức danh Đoàn Khối |
2 | Phí Thành Chung | Phó Bí thư Đoàn Khối khóa VI, Bí thư Đoàn cq Toà án nhân dân, Phó trưởng phòng | PBT |
3 | Phạm Ngọc Trâm | UVBCH Thành đoàn, Phó Chánh Văn phòng Thành đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối khóa VI, Bí thư Đoàn cq Thành đoàn | PBT |
5 | Đỗ Phan Anh | Bí thư Đoàn Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Phó Trưởng phòng | UVBTV |
6 | Dương Anh Minh | Bí thư Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chuyên viên | UVBTV |
7 | Vũ Thanh Quỳnh | Bí thư Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Phó trưởng phòng | UVBTV |
8 | Nguyễn Trọng Khiêm | UVBCH ĐK khóa VI, Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Phó Chánh Văn phòng | UVBCH |
9 | Huỳnh Phương Linh | UVBCH ĐK khóa VI, Bí thư Đoàn VKSND, kiểm sát viên trung cấp | UVBCH |
10 | Nguyễn Trọng Hoàng | UVBCH ĐK khóa VI, Bí thư Chi đoàn cq Sở Du lịch, chuyên viên | UVBCH |
11 | Nguyễn Công Đoàn | UVBCH ĐK khóa VI, Bí thư Chi đoàn cq Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Chuyên viên | UVBCH |
12 | Nguyễn Ngọc Tiệp | UVBCH ĐK khóa VI, Bí thư Chi đoàn Viện nghiên cứu phát triển KTXH, Phó trưởng phòng | UVBCH |
13 | Trần Thị Minh Phương | UVBCH ĐK khóa VI, Bí thư Đoàn Sở Nội vụ, Phó Trưởng phòng | UVBCH |
14 | Thân Thị Thùy Dương | Bí thư Chi đoàn Ban Tổ chức Thành ủy , Phó Trưởng phòng | UVBCH |
15 | Nguyễn Hồng Khanh | Bí thư Đoàn Cục Quản lý thị trường Hà Nội, kiểm soát viên | UVBCH |
16 | Hồ Thủy Tiên | Bí thư Chi đoàn Báo Kinh tế và đô thị, phóng viên | UVBCH |
17 | Nguyễn Như Phúc | Bí thư Đoàn Sở Xây dựng Hà Nội, chuyên viên | UVBCH |
18 | Hoàng Huyền Chi | Bí thư Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Biên tập viên | UVBCH |
19 | Nguyễn Xuân Tùng | Bí thư Đoàn Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Phó Trưởng phòng | UVBCH |
20 | Trần Thị Tuyết Lý | Bí thư Đoàn Liên đoàn lao động Hà Nội, Phó Trưởng phòng | UVBCH |
21 | Nguyễn Quốc Khánh | Bí thư Đoàn Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội, chuyên viên | UVBCH |
2. Ủy ban Kiểm tra Đòàn Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội
TT | HỌ VÀ TÊN | Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (Đảng, chính quyền, đoàn thể) | Chức danh |
1 | Phí Thành Chung | Phó Bí thư Đoàn Khối khóa VI, Bí thư Đoàn cq Toà án nhân dân, Phó trưởng phòng | Chủ nhiệm |
2 | Chu Chí Linh | Bí thư Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông, chuyên viên | Phó Chủ nhiệm |
3 | Huỳnh Phương Linh | UVBCH Đoàn Khối khóa VI, Bí thư Đoàn VKSND, kiểm sát viên trung cấp | Ủy viên |
4 | Nguyễn Mai Lâm | Bí thư Chi đoàn Thanh tra Hà Nội, thanh tra viên | Ủy viên |
5 | Nguyễn Việt Phương | Bí thư Chi đoàn UBKT Thành ủy, kiểm tra viên | Ủy viên |
3. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
STT | ĐƠN VỊ |
1 | Chi đoàn Ban Tổ chức Thành ủy |
2 | Chi đoàn Ban Nội chính Thành ủy |
3 | Chi đoàn Ủy ban kiểm tra Thành ủy |
4 | Chi đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy |
5 | Chi đoàn Văn phòng Thành uỷ |
6 | Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối |
7 | Chi đoàn UBMTTQVN |
8 | Đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động |
9 | Đoàn cơ quan Thành đoàn |
10 | Chi đoàn Cơ quan Thành Hội Phụ nữ |
11 | Đoàn Cục dự trữ Nhà nước |
12 | Đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội |
13 | Chi đoàn Cơ quan Tòa soạn Báo Hànộimới |
14 | Chi đoàn Báo Kinh tế và Đô thị |
15 | Chi đoàn Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH |
16 | Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã |
17 | Đoàn Viện Quy hoạch Xây dựng |
18 | Đoàn TT Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội |
19 | Đoàn Cơ quan Ban Dự án Đường sắt ĐT |
20 | Đoàn Cơ quan Đoàn Luật sư |
21 | Đoàn Cơ quan Sở Nội vụ |
22 | Đoàn Cơ quan Sở Tư pháp |
23 | Chi đoàn Thanh tra Thành phố |
24 | Đoàn Cơ quan Viện kiểm sát Nhân dân |
25 | Đoàn Cơ quan Toà án Nhân dân |
26 | Chi đoàn Cục thi hành án Dân sự |
27 | Chi đoàn Cơ quan Cục Thống kê |
28 | Đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội |
29 | Chi đoàn Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND |
30 | Chi đoàn Văn phòng UBND |
31 | Chi đoàn Kho bạc Nhà nước |
32 | Đoàn Cơ quan Sở Công thương |
33 | Đoàn Cơ quan Sở Tài chính |
34 | Chi đoàn Cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư |
35 | Đoàn Cơ quan Sở NN&PTNT |
36 | Đoàn Cơ quan Sở Y tế |
37 | Đoàn Cơ quan Sở VH,TT |
38 | Đoàn Sở LĐ,TB&XH |
39 | Đoàn Cơ quan Sở Thông tin Truyền thông |
40 | Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ |
41 | Chi đoàn Cơ quan Sở Ngoại vụ |
42 | Chi đoàn Sở Du lịch |
43 | Đoàn Cơ quan Sở Giao thông vận tải |
44 | Đoàn Cơ quan Sở Xây dựng |
45 | Đoàn Cơ quan Sở Quy hoạch Kiến trúc |
46 | Đoàn Cơ quan Sở Tài nguyên Môi trường |
47 | Đoàn Quỹ Đầu tư Phát triển TP Hà Nội |
48 | Đoàn Trung tâm xúc tiến đầu tư TM và DL |
49 | Đoàn BQL DAĐT XDCT dân dụng |
50 | Đoàn BQL DAĐT XDCT hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp |
51 | Đoàn BQL DAĐT XDCT giao thông |
52 | Đoàn Cục quản lý thị trường |
53 | Đoàn Ngân hàng nhà nước |